Novembre 2020 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
20 | 15.5 °C | 11.7 °C | 96% | 21 km/h | 2,9 mm |
21 | 14.5 °C | 10.4 °C | 98% | 44 km/h | 8,0 mm |
22 | 14.9 °C | 9.6 °C | 95% | 37 km/h | 3,7 mm |
23 | 15.1 °C | 11.9 °C | 93% | 36 km/h | 0,2 mm |
24 | 15.1 °C | 11.1 °C | 87% | 21 km/h | 0,0 mm |
25 | 16.2 °C | 11.0 °C | 82% | 22 km/h | 0,0 mm |
26 | 15.4 °C | 10.5 °C | 83% | 19 km/h | 0,0 mm |
27 | 14.3 °C | 9.9 °C | 85% | 22 km/h | 0,0 mm |
28 | 14.0 °C | 10.4 °C | 99% | 58 km/h | 15,6 mm |
29 | 15.1 °C | 8.9 °C | 99% | 46 km/h | 15,7 mm |
30 | 15.4 °C | 10.6 °C | 75% | 29 km/h | 0,0 mm |
Dicembre 2020 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 11.0 °C | 8.1 °C | 97% | 16 km/h | 2,9 mm |
02 | 15.2 °C | 10.6 °C | 97% | 31 km/h | 0,8 mm |
03 | 14.3 °C | 9.8 °C | 98% | 43 km/h | 10,2 mm |
04 | 14.0 °C | 9.4 °C | 86% | 38 km/h | 0,1 mm |
05 | 15.8 °C | 11.4 °C | 98% | 39 km/h | 9,2 mm |
06 | 14.7 °C | 9.3 °C | 99% | 52 km/h | 16,0 mm |
07 | 11.8 °C | 8.1 °C | 83% | 36 km/h | 1,3 mm |
08 | 14.9 °C | 9.5 °C | 76% | 37 km/h | 0,0 mm |
09 | 12.3 °C | 6.3 °C | 83% | 59 km/h | 12,8 mm |
10 | 9.8 °C | 6.8 °C | 83% | 37 km/h | 3,7 mm |
11 | 12.9 °C | 7.8 °C | 76% | 25 km/h | 3,7 mm |
12 | 12.5 °C | 8.2 °C | 84% | 33 km/h | 0,6 mm |
13 | 12.9 °C | 8.9 °C | 74% | 17 km/h | 0,0 mm |
14 | 13.3 °C | 8.1 °C | 63% | 21 km/h | 0,0 mm |
15 | 14.6 °C | 8.4 °C | 70% | 18 km/h | 0,0 mm |
16 | 14.7 °C | 9.4 °C | 81% | 24 km/h | 0,0 mm |
17 | 14.2 °C | 9.5 °C | 82% | 17 km/h | 0,0 mm |
18 | 13.1 °C | 9.4 °C | 85% | 16 km/h | 0,0 mm |
19 | 12.7 °C | 9.9 °C | 78% | 12 km/h | 0,0 mm |
20 | 12.8 °C | 10.6 °C | 86% | 17 km/h | 3,6 mm |
21 | 15.7 °C | 10.2 °C | 87% | 21 km/h | 0,0 mm |
22 | 16.1 °C | 10.2 °C | 84% | 30 km/h | 0,0 mm |
23 | 15.8 °C | 10.8 °C | 71% | 29 km/h | 0,0 mm |
24 | 14.3 °C | 11.3 °C | 73% | 43 km/h | 0,0 mm |
25 | 14.9 °C | 11.0 °C | 84% | 46 km/h | 0,0 mm |
26 | 12.4°C | 7.0 °C | 83% | 35 km/h | 3,5 mm |
27 | 8.4 °C | 4.9 °C | 86% | 51 km/h | 17,7 mm |
28 | 13.0 °C | 6.4 °C | 84% | 32 km/h | 0,4 mm |
29 | 14.2 °C | 10.0 °C | 79% | 40 km/h | 0,0 mm |
30 | 14.4 °C | 6.8 °C | 82% | 49 km/h | 6,2 mm |
31 | 10.7 °C | 6.6 °C | 81% | 54 km/h | 4,5 mm |
Gennaio 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 12.3 °C | 6.6 °C | 72% | 23 km/h | 0,0 mm |
02 | 10.6 °C | 8.0 °C | 90% | 27 km/h | 35,2 mm |
03 | 13.9 °C | 8.0 °C | 73% | 29 km/h | 0,0 mm |
04 | 9.4 °C | 6.7 °C | 71% | 34 km/h | 0,0 mm |
05 | 11.7 °C | 6.4 °C | 66% | 22 km/h | 0,0 mm |
06 | 13.3 °C | 8.8 °C | 61% | 25 km/h | 0,0 mm |
07 | 16.0 °C | 11.0 °C | 74% | 29 km/h | 0,0 mm |
08 | 18.0 °C | 11.8 °C | 86% | 36 km/h | 0,0 mm |
09 | 16.2 °C | 8.8 °C | 89% | 23 km/h | 8,2 mm |
10 | 16.8 °C | 10.1 °C | 91% | 54 km/h | 0,2 mm |
11 | 15.6 °C | 8.8 °C | 87% | 49 km/h | 1,3 mm |
12 | 10.6 °C | 6.3 °C | 89% | 23 km/h | 0,8 mm |
13 | 9.9 °C | 6.8 °C | 74% | 45 km/h | 0,0 mm |
14 | 12.1 °C | 6.8 °C | 78% | 59 km/h | 0,0 mm |
15 | 10.2 °C | 1.8 °C | 90% | 32 km/h | 26,0 mm |
16 | 8.5 °C | 1.0 °C | 89% | 22 km/h | 0,1 mm |
17 | 7.0 °C | 0.5 °C | 86% | 32 km/h | 1,7 mm (?) |
18 | 7.8 °C | 2.1 °C | 79% | 41 km/h | 5,9 mm |
19 | 9.9 °C | 1.6 °C | 68% | 32 km/h | 0,0 mm |
20 | 11.4 °C | 5.8 °C | 66% | 32 km/h | 0,0 mm |
21 | 14.2 °C | 8.9 °C | 63% | 17 km/h | 0,0 mm |
22 | 14.6 °C | 10.2 °C | 84% | 29 km/h | 0,0 mm |
23 | 11.5 °C | 7.0 °C | 84% | 62 km/h | 4,1 mm |
24 | 11.3 °C | 8.0 °C | 89% | 73 km/h | 30,6 mm |
25 | 10.6 °C | 7.3 °C | 78% | 69 km/h | 6,3 mm |
26 | 10.2 °C | 3.3 °C | 82% | 74 km/h | 5,0 mm |
27 | 8.5 °C | 2.9 °C | 50% | 36 km/h | 0,0 mm |
28 | 9.4 °C | 4.1 °C | 71% | 39 km/h | 0,0 mm |
29 | 14.2 °C | 9.0 °C | 83% | 74 km/h | 0,1 mm |
30 | 14.9 °C | 10.6 °C | 75% | 55 km/h | 0,0 mm |
31 | 14.6 °C | 7.5 °C | 81% | 67 km/h | 7,0 mm |
Febbraio 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 11.2 °C | 7.8 °C | 88% | 41 km/h | 24,1 mm |
02 | 14.5 °C | 8.4 °C | 87% | 20 km/h | 12,9 mm |
03 | 14.9 °C | 8.8 °C | 73% | 36 km/h | 0,0 mm |
04 | 19.0 °C | 11.3 °C | 63% | 21 km/h | 0,0 mm |
05 | 16.9 °C | 9.9 °C | 83% | 16 km/h | 0,0 mm |
06 | 19.2 °C | 11.5 °C | 83% | 16 km/h | 0,0 mm |
07 | 16.6 °C | 10.3 °C | 83% | 38 km/h | 1,7 mm |
08 | 12.8 °C | 8.0 °C | 84% | 61 km/h | 14,7 mm |
09 | 12.7 °C | 9.0 °C | 86% | 70 km/h | 10,3 mm |
10 | 17.8 °C | 9.4 °C | 81% | 54 km/h | 5,4 mm |
11 | 13.2 °C | 8.0 °C | 81% | 60 km/h | 9,1 mm |
12 | 12.3 °C | 7.3 °C | 86% | 25 km/h | 0,0 mm |
13 | 9.4 °C | 4.8 °C | 91% | 14 km/h | 17,4 mm |
14 | 5.3 °C | 0.3 °C | 91% | 35 km/h | 0,4 mm |
15 | 3.7 °C | -2.4 °C | 90% | 33 km/h | 1,3 mm |
16 | 8.3 °C | 0.7 °C | 66% | 48 km/h | 0,0 mm |
17 | 10.1 °C | 4.7 °C | 72% | 48 km/h | 0,0 mm |
18 | 12.2 °C | 7.4 °C | 75% | 19 km/h | 0,0 mm |
19 | 13.1 °C | 8.2 °C | 74% | 21 km/h | 0,0 mm |
20 | 15.0 °C | 9.4 °C | 83% | 19 km/h | 0,0 mm |
21 | 13.5 °C | 7.5 °C | 85% | 30 km/h | 0,0 mm |
22 | 13.9 °C | 8.9 °C | 86% | 23 km/h | 0,0 mm |
23 | 15.1 °C | 8.2 °C | 80% | 21 km/h | 0,0 mm |
24 | 17.3 °C | 9.3 °C | 72% | 21 km/h | 0,0 mm |
25 | 15.8 °C | 10.8 °C | 82% | 21 km/h | 0,0 mm |
26 | 18.1 °C | 12.1 °C | 71% | 23 km/h | 0,0 mm |
27 | 18.6 °C | 12.3 °C | 60% | 23 km/h | 0,0 mm |
28 | 16.7 °C | 9.2 °C | 77% | 24 km/h | 0,0 mm |
Marzo 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 11.7 °C | 7.6 °C | 78% | 12 km/h | 0,0 mm |
02 | 15.8 °C | 7.7 °C | 66% | 29 km/h | 0,0 mm |
03 | 13.8 °C | 7.0 °C | 74% | 22 km/h | 0,0 mm |
04 | 14.1 °C | 9.4 °C | 63% | 40 km/h | 0,0 mm |
05 | 14.3 °C | 8.0 °C | 68% | 31 km/h | 0,0 mm |
06 | 14.7 °C | 9.1 °C | 84% | 25 km/h | 0,0 mm |
07 | 12.6 °C | 7.5 °C | 82% | 24 km/h | 0,0 mm |
08 | 12.3 °C | 7.3 °C | 84% | 19 km/h | 0,0 mm |
09 | 14.5 °C | 8.6 °C | 82% | 28 km/h | 0,0 mm |
10 | 12.2 °C | 6.4 °C | 86% | 36 km/h | 7,4 mm |
11 | 12.7 °C | 5.3 °C | 84% | 41 km/h | 0,0 mm |
12 | 14.8 °C | 8.3 °C | 78% | 52 km/h | 0,0 mm |
13 | 14.7 °C | 8.8 °C | 77% | 36 km/h | 0,0 mm |
14 | 14.5 °C | 7.7 °C | 77% | 54 km/h | 1,2 mm |
15 | 11.1 °C | 4.8 °C | 81% | 61 km/h | 5,4 mm |
16 | 11.0 °C | 5.0 °C | 82% | 39 km/h | 3,6 mm |
17 | 9.6 °C | 4.3 °C | 78% | 34 km/h | 0,0 mm |
18 | 7.0 °C | 3.3 °C | 89% | 22 km/h | 10,5 mm |
19 | 8.7 °C | 3.8 °C | 88% | 21 km/h | 2,7 mm |
20 | 11.0 °C | 6.5 °C | 90% | 17 km/h | 15,4 mm |
21 | 9.7 °C | 5.2 °C | 91% | 26 km/h | 15,4 mm |
22 | 9.2 °C | 2.7 °C | 89% | 24 km/h | 11,0 mm |
23 | 9.4 °C | 4.2 °C | 70% | 30 km/h | 0,0 mm |
24 | 11.8 °C | 4.8 °C | 64% | 34 km/h | 0,0 mm |
25 | 11.4 °C | 5.8 °C | 78% | 22 km/h | 0,0 mm |
26 | 11.2 °C | 6.7 °C | 82% | 30 km/h | 0,0 mm |
27 | 16.2 °C | 8.9 °C | 73% | 24 km/h | 0,0 mm |
28 | 17.3 °C | 11.9 °C | 80% | 19 km/h | 0,0 mm |
29 | 18.0 °C | 12.0 °C | 76% | 23 km/h | 0,0 mm |
30 | 17.4 °C | 12.2 °C | 74% | 26 km/h | 0,0 mm |
31 | 17.3 °C | 11.2 °C | 73% | 31 km/h | 0,0 mm |
Aprile 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 16.7 °C | 11.0 °C | 80% | 34 km/h | 0,0 mm |
02 | 19.2 °C | 13.4 °C | 61% | 42 km/h | 0,0 mm |
03 | 19.3 °C | 11.7 °C | 91% | 36 km/h | 0,0 mm |
04 | 16.9 °C | 8.8 °C | 91% | 32 km/h | 0,7 mm |
05 | 10.7 °C | 7.0 °C | 91% | 23 km/h | 3,8 mm |
06 | 13.1 °C | 9.0 °C | 83% | 61 km/h | 0,2 mm |
07 | 12.8 °C | 6.5 °C | 87% | 64 km/h | 0,4 mm |
08 | 11.6 °C | 4.2 °C | 91% | 35 km/h | 0,4 mm |
09 | 12.0 °C | 5.6 °C | 69% | 23 km/h | 0,0 mm |
10 | 12.0 °C | 7.2 °C | 83% | 26 km/h | 0,0 mm |
11 | 12.6 °C | 8.4 °C | 88% | 26 km/h | 0,0 mm |
12 | 13.3 °C | 9.0 °C | 94% | 23 km/h | 0,0 mm |
13 | 14.6 °C | 10.2 °C | 86% | 59 km/h | 0,5 mm |
14 | 11.5 °C | 7.8 °C | 75% | 41 km/h | 0,0 mm |
15 | 9.9 °C | 6.6 °C | 82% | 19 km/h | 0,0 mm |
16 | 12.8 °C | 6.7 °C | 85% | 35 km/h | 1,0 mm |
17 | 12.6 °C | 9.6 °C | 77% | 23 km/h | 0,0 mm |
18 | 10.4 °C | 7.8 °C | 92% | 24 km/h | 3,1 mm |
19 | 11.6 °C | 7.7 °C | 83% | 47 km/h | 0,8 mm |
20 | 12.8 °C | 7.5 °C | 80% | 50 km/h | 0,0 mm |
21 | 14.1 °C | 8.0 °C | 86% | 25 km/h | 0,0 mm |
22 | 12.7 °C | 10.4 °C | 99% | 26 km/h | 14,7 mm |
23 | 12.3 °C | 9.6 °C | 93% | 34 km/h | 21,9 mm |
24 | 15.4 °C | 9.1 °C | 90% | 26 km/h | 3,8 mm |
25 | 16.7 °C | 10.9 °C | 78% | 45 km/h | 0,0 mm |
26 | 18.6 °C | 11.7 °C | 89% | 24 km/h | 0,0 mm |
27 | 18.3 °C | 10.3 °C | 92% | 19 km/h | 0,0 mm |
28 | 22.4 °C | 13.5 °C | 80% | 34 km/h | 0,0 mm |
29 | 22.9 °C | 15.5 °C | 78% | 24 km/h | 0,0 mm |
30 | 25.0 °C | 19.2 °C | 57% | 21 km/h | 0,0 mm |
Maggio 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 26.8 °C | 22.3 °C | 64% | 33 km/h | 0,0 mm |
02 | 22.6 °C | 16.5 °C | 26% | 54 km/h | 0,2 mm |
03 | 21.1 °C | 13.0 °C | 24% | 34 km/h | 0,0 mm |
04 | 20.1 °C | 13.4 °C | 39% | 24 km/h | 0,0 mm |
05 | 18.2 °C | 13.4 °C | 42% | 40 km/h | 1,7 mm |
06 | 20.8 °C | 12.9 °C | 51% | 33 km/h | 0,0 mm |
07 | 22.7 °C | 15.5 °C | 77% | 42 km/h | 0,0 mm |
08 | 22.3 °C | 16.2 °C | 68% | 39 km/h | 0,0 mm |
09 | 23.3 °C | 16.9 °C | 68% | 28 km/h | 0,0 mm |
10 | 22.0 °C | 15.6 °C | 77% | 24 km/h | 0,0 mm |
11 | 22.4 °C | 17.3 °C | 74% | 49 km/h | 0,1 mm |
12 | 20.1 °C | 13.8 °C | 80% | 49 km/h | 0,0 mm |
13 | 16.3 °C | 12.6 °C | 86% | 50 km/h | 0,0 mm |
14 | 19.4 °C | 12.7 °C | 50% | 52 km/h | 1,3 mm |
15 | 17.3 °C | 12.7 °C | 82% | 62 km/h | 0,7 mm |
16 | 21.4 °C | 12.9 °C | 72% | 57 km/h | 0,0 mm |
17 | 22.1 °C | 16.6 °C | 68% | 57 km/h | 0,0 mm |
18 | 21.1 °C | 14.8 °C | 69% | 44 km/h | 0,0 mm |
19 | 21.8 °C | 14.0 °C | 83% | 47 km/h | 0,0 mm |
20 | 18.6 °C | 12.4 °C | 78% | 44 km/h | 0,7 mm |
21 | 19.4 °C | 11.8 °C | 75% | 33 km/h | 0,0 mm |
22 | 22.0 °C | 14.8 °C | 81% | 24 km/h | 0,0 mm |
23 | 25.6 °C | 18.4 °C | 64% | 19 km/h | 0,0 mm |
24 | 25.6 °C | 21.1 °C | 69% | 28 km/h | 0,0 mm |
25 | 24.8 °C | 17.6 °C | 75% | 37 km/h | 0,0 mm |
26 | 20.7 °C | 15.4 °C | 75% | 43 km/h | 0,0 mm |
27 | 22.6 °C | 15.3 °C | 70% | 43 km/h | 0,0 mm |
28 | 23.9 °C | 14.8 °C | 63% | 29 km/h | 0,0 mm |
29 | 23.0 °C | 18.0 °C | 67% | 23 km/h | 0,0 mm |
30 | 21.7 °C | 15.3 °C | 86% | 28 km/h | 0,0 mm |
31 | 17.3 °C | 14.1 °C | 88% | 17 km/h | 3,3 mm |
Giugno 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 18.6 °C | 14.1 °C | 76% | 25 km/h | 0,0 mm |
02 | 19.8 °C | 14.9 °C | 78% | 31 km/h | 0,0 mm |
03 | 22.4 °C | 16.8 °C | 65% | 26 km/h | 0,0 mm |
04 | 24.9 °C | 18.9 °C | 55% | 26 km/h | 0,0 mm |
05 | 27.6 °C | 19.4 °C | 66% | 39 km/h | 0,0 mm |
06 | 26.7 °C | 20.5 °C | 51% | 34 km/h | 0,0 mm |
07 | 24.5 °C | 18.3 °C | 84% | 35 km/h | 1,4 mm |
08 | 22.3 °C | 16.8 °C | 81% | 36 km/h | 0,0 mm |
09 | 21.1 °C | 16.6 °C | 89% | 27 km/h | 6,2 mm |
10 | 23.4 °C | 17.6 °C | 82% | 37 km/h | 0,4 mm |
11 | 22.5 °C | 17.9 °C | 83% | 33 km/h | 0,7 mm |
12 | 23.0 °C | 16.8 °C | 86% | 33 km/h | 4,8 mm |
13 | 22.9 °C | 18.1 °C | 77% | 42 km/h | 0,0 mm |
14 | 24.3 °C | 18.4 °C | 77% | 35 km/h | 0,0 mm |
15 | 23.9 °C | 16.7 °C | 73% | 30 km/h | 0,0 mm |
16 | 22.8 °C | 16.8 °C | 70% | 40 km/h | 0,0 mm |
17 | 25.8 °C | 19.9 °C | 67% | 26 km/h | 0,0 mm |
18 | 26.2 °C | 20.6 °C | 85% | 26 km/h | 2,8 mm |
19 | 28.7 °C | 20.1 °C | 79% | 30 km/h | 0,0 mm |
20 | 30.0 °C | 22.3 °C | 58% | 26 km/h | 0,0 mm |
21 | 35.8 °C | 26.6 °C | 48% | 44 km/h | 0,0 mm |
22 | 37.4 °C | 30.0 °C | 47% | 48 km/h | 0,0 mm |
23 | 34.2 °C (*) | 29.8 °C | 54% | 17 km/h | 0,0 mm |
24 | 38.3 °C | 30.4 °C | 43% | 29 km/h | 0,0 mm |
25 | 35.2 °C | 29.6 °C | 60% | 34 km/h | 0,0 mm |
26 | 33.0 °C | 27.0 °C | 54% | 33 km/h | 0,0 mm |
27 | 30.7 °C | 24.1 °C | 70% | 21 km/h | 0,0 mm |
28 | 31.1 °C | 23.2 °C | 79% | 22 km/h | 0,0 mm |
29 | 35.3 °C | 29.2 °C | 53% | 30 km/h | 0,0 mm |
30 | 34.5 °C | 26.4 °C | 69% | 26 km/h | 0,0 mm |
Luglio 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 28.5 °C | 22.5 °C | 74% | 43 km/h | 0,0 mm |
02 | 29.6 °C | 20.3 °C | 77% | 39 km/h | 0,0 mm |
03 | 26.9 °C | 21.2 °C | 72% | 36 km/h | 0,0 mm |
04 | 31.1 °C | 21.8 °C | 54% | 31 km/h | 0,0 mm |
05 | 28.0 °C | 22.6 °C | 77% | 47 km/h | 0,0 mm |
06 | 28.7 °C | 21.8 °C | 78% | 33 km/h | 0,0 mm |
07 | 30.7 °C | 24.8 °C | 75% | 23 km/h | 0,0 mm |
08 | 32.6 °C | 27.1 °C | 58% | 27 km/h | 0,0 mm |
09 | 33.7 °C | 26.0 °C | 54% | 39 km/h | 0,0 mm |
10 | 28.4 °C | 22.9 °C | 69% | 39 km/h | 0,0 mm |
11 | 27.3 °C | 22.0 °C | 66% | 43 km/h | 0,0 mm |
12 | 30.7 °C | 22.8 °C | 58% | 31 km/h | 0,0 mm |
13 | 31.4 °C | 26.0 °C | 67% | 23 km/h | 0,0 mm |
14 | 29.5 °C | 23.3 °C | 67% | 53 km/h | 0,0 mm |
15 | 25.0 °C | 20.8 °C | 66% | 50 km/h | 0,0 mm |
16 | 26.3 °C | 19.6 °C | 66% | 49 km/h | 0,0 mm |
17 | 24.5 °C | 20.5 °C | 72% | 47 km/h | 0,0 mm |
18 | 23.8 °C | 17.3 °C | 88% | 35 km/h | 20,6 mm |
19 | 24.9 °C | 18.7 °C | 84% | 24 km/h | 10,5 mm |
20 | 24.1 °C | 20.0 ° C | 79% | 24 km/h | 0,0 mm |
21 | 27.2 °C | 21.1 °C | 77% | 32 km/h | 0,0 mm |
22 | 26.1 °C | 21.1 °C | 82% | 40 km/h | 2,2 mm |
23 | 27.0 °C | 21.0 °C | 77% | 34 km/h | 0,0 mm |
24 | 30.2 °C | 22.6 °C | 78% | 23 km/h | 0,1 mm |
25 | 30.9 °C | 25.2 °C | 68% | 21 km/h | 0,0 mm |
26 | 33.0 °C | 27.2 °C | 51% | 19 km/h | 0,0 mm |
27 | 33.9 °C | 29.2 °C | 53% | 19 km/h | 0,0 mm |
28 | 35.4 °C | 29.5 °C | 49% | 20 km/h | 0,0 mm |
29 | 36.4 °C | 30.6 °C | 39% | 26 km/h | 0,0 mm |
30 | 35.6 °C | 29.5 °C | 40% | 28 km/h | 0,0 mm |
31 | 34.7 °C | 27.5 °C | 41% | 21 km/h | 0,0 mm |
Agosto 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 36.6 °C | 29.4 °C | 44% | 28 km/h | 0,0 mm |
02 | 34.2 °C | 26.8 °C | 64% | 31 km/h | 0,0 mm |
03 | 32.8 °C | 27.9 °C | 58% | 36 km/h | 0,0 mm |
04 | 33.5 °C | 27.9 °C | 65% | 21 km/h | 0,0 mm |
05 | 33.3 °C | 22.6 °C | 67% | 53 km/h | 0,0 mm |
06 | 27.8 °C | 22.0 °C | 65% | 44 km/h | 0,0 mm |
07 | 29.5 °C | 22.1 °C | 73% | 27 km/h | 0,0 mm |
08 | 31.6 °C | 25.8 °C | 68% | 19 km/h | 0,0 mm |
09 | 36.2 °C | 29.7 °C | 47% | 23 km/h | 0,0 mm |
10 | 37.0 °C | 30.4 °C | 40% | 34 km/h | 0,0 mm |
11 | 36.5 °C | 27.4 °C | 52% | 33 km/h | 0,0 mm |
12 | 33.4 °C | 26.4 °C | 61% | 23 km/h | 0,0 mm |
13 | 32.8 °C | 26.5 °C | 57% | 27 km/h | 0,0 mm |
14 | 32.2 °C | 26.5 °C | 58% | 28 km/h | 0,0 mm |
15 | 32.2 °C | 25.6 °C | 57% | 28 km/h | 0,0 mm |
16 | 31.6 °C | 26.4 °C | 71% | 27 km/h | 0,0 mm |
17 | 32.7 °C | 25.0 °C | 71% | 49 km/h | 0,0 mm |
18 | 27.9 °C | 23.2 °C | 72% | 39 km/h | 0,0 mm |
19 | 28.4 °C | 22.3 °C | 75% | 34 km/h | 0,0 mm |
20 | 28.8 °C | 22.0 °C | 77% | 31 km/h | 0,0 mm |
21 | 27.6 °C | 19.2 °C | 85% | 34 km/h | 21,4 mm |
22 | 28.0 °C | 21.8 °C | 76% | 29 km/h | 0,1 mm |
23 | 28.8 °C | 22.7 °C | 71% | 28 km/h | 0,0 mm |
24 | 30.0 °C | 24.8 °C | 78% | 22 km/h | 0,0 mm |
25 | 30.7 °C | 24.4 °C | 68% | 26 km/h | 0,0 mm |
26 | 26.8 °C | 19.1 °C | 79% | 44 km/h | 10,2 mm |
27 | 26.7 °C | 20.5 °C | 74% | 38 km/h | 0,0 mm |
28 | 27.2 °C | 21.1 °C | 69% | 48 km/h | 0,0 mm |
29 | 26.8 °C | 20.2 °C | 79% | 32 km/h | 5,0 mm |
30 | 25.3 °C | 19.0 °C | 74% | 32 km/h | 0,0 mm |
31 | 26.0 °C | 20.2 °C | 71% | 29 km/h | 0,0 mm |
Settembre 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 26.1 °C | 19.6 °C | 75% | 25 km/h | 0,0 mm |
02 | 26.7 °C | 19.8 °C | 75% | 26 km/h | 0,0 mm |
03 | 24.6 °C | 19.4 °C | 79% | 22 km/h | 0,0 mm |
04 | 25.9 °C | 19.5 °C | 81% | 35 km/h | 0,1 mm |
05 | 24.8 °C | 18.4 °C | 87% | 26 km/h | 10,5 mm |
06 | 25.1 °C | 18.0 °C | 79% | 24 km/h | 1,7 mm |
07 | 22.1 °C | 18.7 °C | 79% | 29 km/h | 0,0 mm |
08 | 23.5 °C | 17.2 °C | 74% | 30 km/h | 16,6 mm |
09 | 23.2 °C | 18.0 °C | 74% | 23 km/h | 0,8 mm |
10 | 23.2 °C | 18.2 °C | 86% | 25 km/h | 13,1 mm |
11 | 20.4 °C | 16.5 °C | 97% | 29 km/h | 47,6 mm |
12 | 22.0 °C | 17.2 °C | 83% | 24 km/h | 0,0 mm |
13 | 25.1 °C | 19.1 °C | 79% | 23 km/h | 5,5 mm |
14 | 24.4 °C | 19.9 °C | 58% | 38 km/h | 0,0 mm |
15 | 26.4 °C | 20.8 °C | 73% | 19 km/h | 0,0 mm |
16 | 29.1 °C | 22.9 °C | 60% | 25 km/h | 0,0 mm |
17 | 30.3 °C | 25.5 °C | 61% | 23 km/h | 0,0 mm |
18 | 29.9 °C | 24.2 °C | 57% | 46 km/h | 0,1 mm |
19 | 30.2 °C | 23.0 °C | 69% | 36 km/h | 0,0 mm |
20 | 26.0 °C | 21.2 °C | 71% | 43 km/h | 0,0 mm |
21 | 26.5 °C | 20.1 °C | 73% | 31 km/h | 0,0 mm |
22 | 22.3 °C | 18.5 °C | 76% | 19 km/h | 0,0 mm |
23 | 23.1 °C | 16.3 °C | 75% | 29 km/h | 0,0 mm |
24 | 22.2 °C | 15.5 °C | 78% | 22 km/h | 0,0 mm |
25 | 24.6 °C | 19.2 °C | 81% | 22 km/h | 0,0 mm |
26 | 26.2 °C | 20.4 °C | 70% | 17 km/h | 0,0 mm |
27 | 28.2 °C | 22.0 °C | 76% | 29 km/h | 0,0 mm |
28 | 26.1 °C | 20.2 °C | 78% | 26 km/h | 1,7 mm |
29 | 23.7 °C | 19.3 °C | 76% | 36 km/h | 0,0 mm |
30 | 24.8 °C | 17.0 °C | 81% | 23 km/h | 3,8 mm |
Ottobre 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 23.2 °C | 18.1 °C | 72% | 23 km/h | 0,0 mm |
02 | 21.8 °C | 16.8 °C | 82% | 24 km/h | 0,8 mm |
03 | 21.7 °C | 17.1 °C | 78% | 25 km/h | 0,0 mm |
04 | 21.9 °C | 17.2 °C | 77% | 22 km/h | 0,0 mm |
05 | 22.4 °C | 17.4 °C | 77% | 40 km/h | 0,5 mm |
06 | 20.9 °C | 16.6 °C | 87% | 35 km/h | 14,3 mm |
07 | 18.9 °C | 13.7 °C | 88% | 35 km/h | 4,9 mm |
08 | 19.6 °C | 12.4 °C | 84% | 26 km/h | 10,5 mm |
09 | 20.0 °C | 13.9 °C | 87% | 18 km/h | 3,6 mm |
10 | 18.7 °C | 13.9 °C | 86% | 42 km/h | 3,7 mm |
11 | 14.9 °C | 10.5 °C | 84% | 39 km/h | 7,6 mm |
12 | 17.1 °C | 10.7 °C | 69% | 30 km/h | 0,0 mm |
13 | 15.4 °C | 10.4 °C | 88% | 21 km/h | 15,2 mm |
14 | 14.9 °C | 10.1 °C | 88% | 34 km/h | 3,7 mm |
15 | 13.7 °C | 9.9 °C | 62% | 35 km/h | 0,0 mm |
16 | 16.9 °C | 10.2 °C | 68% | 35 km/h | 0,0 mm |
17 | 17.5 °C | 12.4 °C | 77% | 17 km/h | 0,0 mm |
18 | 18.8 °C | 13.0 °C | 82% | 19 km/h | 0,3 mm |
19 | 19.8 °C | 13.6 °C | 73% | 17 km/h | 0,0 mm |
20 | 19.2 °C | 14.0 °C | 70% | 35 km/h | 0,0 mm |
21 | 20.2 °C | 13.8 °C | 72% | 38 km/h | 0,0 mm |
22 | 23.2 °C | 16.4 °C | 80% | 21 km/h | 0,0 mm |
