Novembre 2020 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
20 | 15.5 °C | 11.7 °C | 96% | 21 km/h | 2,9 mm |
21 | 14.5 °C | 10.4 °C | 98% | 44 km/h | 8,0 mm |
22 | 14.9 °C | 9.6 °C | 95% | 37 km/h | 3,7 mm |
23 | 15.1 °C | 11.9 °C | 93% | 36 km/h | 0,2 mm |
24 | 15.1 °C | 11.1 °C | 87% | 21 km/h | 0,0 mm |
25 | 16.2 °C | 11.0 °C | 82% | 22 km/h | 0,0 mm |
26 | 15.4 °C | 10.5 °C | 83% | 19 km/h | 0,0 mm |
27 | 14.3 °C | 9.9 °C | 85% | 22 km/h | 0,0 mm |
28 | 14.0 °C | 10.4 °C | 99% | 58 km/h | 15,6 mm |
29 | 15.1 °C | 8.9 °C | 99% | 46 km/h | 15,7 mm |
30 | 15.4 °C | 10.6 °C | 75% | 29 km/h | 0,0 mm |
Dicembre 2020 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 11.0 °C | 8.1 °C | 97% | 16 km/h | 2,9 mm |
02 | 15.2 °C | 10.6 °C | 97% | 31 km/h | 0,8 mm |
03 | 14.3 °C | 9.8 °C | 98% | 43 km/h | 10,2 mm |
04 | 14.0 °C | 9.4 °C | 86% | 38 km/h | 0,1 mm |
05 | 15.8 °C | 11.4 °C | 98% | 39 km/h | 9,2 mm |
06 | 14.7 °C | 9.3 °C | 99% | 52 km/h | 16,0 mm |
07 | 11.8 °C | 8.1 °C | 83% | 36 km/h | 1,3 mm |
08 | 14.9 °C | 9.5 °C | 76% | 37 km/h | 0,0 mm |
09 | 12.3 °C | 6.3 °C | 83% | 59 km/h | 12,8 mm |
10 | 9.8 °C | 6.8 °C | 83% | 37 km/h | 3,7 mm |
11 | 12.9 °C | 7.8 °C | 76% | 25 km/h | 3,7 mm |
12 | 12.5 °C | 8.2 °C | 84% | 33 km/h | 0,6 mm |
13 | 12.9 °C | 8.9 °C | 74% | 17 km/h | 0,0 mm |
14 | 13.3 °C | 8.1 °C | 63% | 21 km/h | 0,0 mm |
15 | 14.6 °C | 8.4 °C | 70% | 18 km/h | 0,0 mm |
16 | 14.7 °C | 9.4 °C | 81% | 24 km/h | 0,0 mm |
17 | 14.2 °C | 9.5 °C | 82% | 17 km/h | 0,0 mm |
18 | 13.1 °C | 9.4 °C | 85% | 16 km/h | 0,0 mm |
19 | 12.7 °C | 9.9 °C | 78% | 12 km/h | 0,0 mm |
20 | 12.8 °C | 10.6 °C | 86% | 17 km/h | 3,6 mm |
21 | 15.7 °C | 10.2 °C | 87% | 21 km/h | 0,0 mm |
22 | 16.1 °C | 10.2 °C | 84% | 30 km/h | 0,0 mm |
23 | 15.8 °C | 10.8 °C | 71% | 29 km/h | 0,0 mm |
24 | 14.3 °C | 11.3 °C | 73% | 43 km/h | 0,0 mm |
25 | 14.9 °C | 11.0 °C | 84% | 46 km/h | 0,0 mm |
26 | 12.4°C | 7.0 °C | 83% | 35 km/h | 3,5 mm |
27 | 8.4 °C | 4.9 °C | 86% | 51 km/h | 17,7 mm |
28 | 13.0 °C | 6.4 °C | 84% | 32 km/h | 0,4 mm |
29 | 14.2 °C | 10.0 °C | 79% | 40 km/h | 0,0 mm |
30 | 14.4 °C | 6.8 °C | 82% | 49 km/h | 6,2 mm |
31 | 10.7 °C | 6.6 °C | 81% | 54 km/h | 4,5 mm |
Gennaio 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 12.3 °C | 6.6 °C | 72% | 23 km/h | 0,0 mm |
02 | 10.6 °C | 8.0 °C | 90% | 27 km/h | 35,2 mm |
03 | 13.9 °C | 8.0 °C | 73% | 29 km/h | 0,0 mm |
04 | 9.4 °C | 6.7 °C | 71% | 34 km/h | 0,0 mm |
05 | 11.7 °C | 6.4 °C | 66% | 22 km/h | 0,0 mm |
06 | 13.3 °C | 8.8 °C | 61% | 25 km/h | 0,0 mm |
07 | 16.0 °C | 11.0 °C | 74% | 29 km/h | 0,0 mm |
08 | 18.0 °C | 11.8 °C | 86% | 36 km/h | 0,0 mm |
09 | 16.2 °C | 8.8 °C | 89% | 23 km/h | 8,2 mm |
10 | 16.8 °C | 10.1 °C | 91% | 54 km/h | 0,2 mm |
11 | 15.6 °C | 8.8 °C | 87% | 49 km/h | 1,3 mm |
12 | 10.6 °C | 6.3 °C | 89% | 23 km/h | 0,8 mm |
13 | 9.9 °C | 6.8 °C | 74% | 45 km/h | 0,0 mm |
14 | 12.1 °C | 6.8 °C | 78% | 59 km/h | 0,0 mm |
15 | 10.2 °C | 1.8 °C | 90% | 32 km/h | 26,0 mm |
16 | 8.5 °C | 1.0 °C | 89% | 22 km/h | 0,1 mm |
17 | 7.0 °C | 0.5 °C | 86% | 32 km/h | 1,7 mm (?) |
18 | 7.8 °C | 2.1 °C | 79% | 41 km/h | 5,9 mm |
19 | 9.9 °C | 1.6 °C | 68% | 32 km/h | 0,0 mm |
20 | 11.4 °C | 5.8 °C | 66% | 32 km/h | 0,0 mm |
21 | 14.2 °C | 8.9 °C | 63% | 17 km/h | 0,0 mm |
22 | 14.6 °C | 10.2 °C | 84% | 29 km/h | 0,0 mm |
23 | 11.5 °C | 7.0 °C | 84% | 62 km/h | 4,1 mm |
24 | 11.3 °C | 8.0 °C | 89% | 73 km/h | 30,6 mm |
25 | 10.6 °C | 7.3 °C | 78% | 69 km/h | 6,3 mm |
26 | 10.2 °C | 3.3 °C | 82% | 74 km/h | 5,0 mm |
27 | 8.5 °C | 2.9 °C | 50% | 36 km/h | 0,0 mm |
28 | 9.4 °C | 4.1 °C | 71% | 39 km/h | 0,0 mm |
29 | 14.2 °C | 9.0 °C | 83% | 74 km/h | 0,1 mm |
30 | 14.9 °C | 10.6 °C | 75% | 55 km/h | 0,0 mm |
31 | 14.6 °C | 7.5 °C | 81% | 67 km/h | 7,0 mm |
Febbraio 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 11.2 °C | 7.8 °C | 88% | 41 km/h | 24,1 mm |
02 | 14.5 °C | 8.4 °C | 87% | 20 km/h | 12,9 mm |
03 | 14.9 °C | 8.8 °C | 73% | 36 km/h | 0,0 mm |
04 | 19.0 °C | 11.3 °C | 63% | 21 km/h | 0,0 mm |
05 | 16.9 °C | 9.9 °C | 83% | 16 km/h | 0,0 mm |
06 | 19.2 °C | 11.5 °C | 83% | 16 km/h | 0,0 mm |
07 | 16.6 °C | 10.3 °C | 83% | 38 km/h | 1,7 mm |
08 | 12.8 °C | 8.0 °C | 84% | 61 km/h | 14,7 mm |
09 | 12.7 °C | 9.0 °C | 86% | 70 km/h | 10,3 mm |
10 | 17.8 °C | 9.4 °C | 81% | 54 km/h | 5,4 mm |
11 | 13.2 °C | 8.0 °C | 81% | 60 km/h | 9,1 mm |
12 | 12.3 °C | 7.3 °C | 86% | 25 km/h | 0,0 mm |
13 | 9.4 °C | 4.8 °C | 91% | 14 km/h | 17,4 mm |
14 | 5.3 °C | 0.3 °C | 91% | 35 km/h | 0,4 mm |
15 | 3.7 °C | -2.4 °C | 90% | 33 km/h | 1,3 mm |
16 | 8.3 °C | 0.7 °C | 66% | 48 km/h | 0,0 mm |
17 | 10.1 °C | 4.7 °C | 72% | 48 km/h | 0,0 mm |
18 | 12.2 °C | 7.4 °C | 75% | 19 km/h | 0,0 mm |
19 | 13.1 °C | 8.2 °C | 74% | 21 km/h | 0,0 mm |
20 | 15.0 °C | 9.4 °C | 83% | 19 km/h | 0,0 mm |
21 | 13.5 °C | 7.5 °C | 85% | 30 km/h | 0,0 mm |
22 | 13.9 °C | 8.9 °C | 86% | 23 km/h | 0,0 mm |
23 | 15.1 °C | 8.2 °C | 80% | 21 km/h | 0,0 mm |
24 | 17.3 °C | 9.3 °C | 72% | 21 km/h | 0,0 mm |
25 | 15.8 °C | 10.8 °C | 82% | 21 km/h | 0,0 mm |
26 | 18.1 °C | 12.1 °C | 71% | 23 km/h | 0,0 mm |
27 | 18.6 °C | 12.3 °C | 60% | 23 km/h | 0,0 mm |
28 | 16.7 °C | 9.2 °C | 77% | 24 km/h | 0,0 mm |
Marzo 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 11.7 °C | 7.6 °C | 78% | 12 km/h | 0,0 mm |
02 | 15.8 °C | 7.7 °C | 66% | 29 km/h | 0,0 mm |
03 | 13.8 °C | 7.0 °C | 74% | 22 km/h | 0,0 mm |
04 | 14.1 °C | 9.4 °C | 63% | 40 km/h | 0,0 mm |
05 | 14.3 °C | 8.0 °C | 68% | 31 km/h | 0,0 mm |
06 | 14.7 °C | 9.1 °C | 84% | 25 km/h | 0,0 mm |
07 | 12.6 °C | 7.5 °C | 82% | 24 km/h | 0,0 mm |
08 | 12.3 °C | 7.3 °C | 84% | 19 km/h | 0,0 mm |
09 | 14.5 °C | 8.6 °C | 82% | 28 km/h | 0,0 mm |
10 | 12.2 °C | 6.4 °C | 86% | 36 km/h | 7,4 mm |
11 | 12.7 °C | 5.3 °C | 84% | 41 km/h | 0,0 mm |
12 | 14.8 °C | 8.3 °C | 78% | 52 km/h | 0,0 mm |
13 | 14.7 °C | 8.8 °C | 77% | 36 km/h | 0,0 mm |
14 | 14.5 °C | 7.7 °C | 77% | 54 km/h | 1,2 mm |
15 | 11.1 °C | 4.8 °C | 81% | 61 km/h | 5,4 mm |
16 | 11.0 °C | 5.0 °C | 82% | 39 km/h | 3,6 mm |
17 | 9.6 °C | 4.3 °C | 78% | 34 km/h | 0,0 mm |
18 | 7.0 °C | 3.3 °C | 89% | 22 km/h | 10,5 mm |
19 | 8.7 °C | 3.8 °C | 88% | 21 km/h | 2,7 mm |
20 | 11.0 °C | 6.5 °C | 90% | 17 km/h | 15,4 mm |
21 | 9.7 °C | 5.2 °C | 91% | 26 km/h | 15,4 mm |
22 | 9.2 °C | 2.7 °C | 89% | 24 km/h | 11,0 mm |
23 | 9.4 °C | 4.2 °C | 70% | 30 km/h | 0,0 mm |
24 | 11.8 °C | 4.8 °C | 64% | 34 km/h | 0,0 mm |
25 | 11.4 °C | 5.8 °C | 78% | 22 km/h | 0,0 mm |
26 | 11.2 °C | 6.7 °C | 82% | 30 km/h | 0,0 mm |
27 | 16.2 °C | 8.9 °C | 73% | 24 km/h | 0,0 mm |
28 | 17.3 °C | 11.9 °C | 80% | 19 km/h | 0,0 mm |
29 | 18.0 °C | 12.0 °C | 76% | 23 km/h | 0,0 mm |
30 | 17.4 °C | 12.2 °C | 74% | 26 km/h | 0,0 mm |
31 | 17.3 °C | 11.2 °C | 73% | 31 km/h | 0,0 mm |
Aprile 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | 16.7 °C | 11.0 °C | 80% | 34 km/h | 0,0 mm |
02 | 19.2 °C | 13.4 °C | 61% | 42 km/h | 0,0 mm |
03 | 19.3 °C | 11.7 °C | 91% | 36 km/h | 0,0 mm |
04 | 16.9 °C | 8.8 °C | 91% | 32 km/h | 0,7 mm |
05 | 10.7 °C | 7.0 °C | 91% | 23 km/h | 3,8 mm |
06 | 13.1 °C | 9.0 °C | 83% | 61 km/h | 0,2 mm |
07 | 12.8 °C | 6.5 °C | 87% | 64 km/h | 0,4 mm |
08 | 11.6 °C | 4.2 °C | 91% | 35 km/h | 0,4 mm |
09 | 12.0 °C | 5.6 °C | 69% | 23 km/h | 0,0 mm |
10 | 12.0 °C | 7.2 °C | 83% | 26 km/h | 0,0 mm |
11 | 12.6 °C | 8.4 °C | 88% | 26 km/h | 0,0 mm |
12 | 13.3 °C | 9.0 °C | 94% | 23 km/h | 0,0 mm |
13 | 14.6 °C | 10.2 °C | 86% | 59 km/h | 0,5 mm |
14 | 11.5 °C | 7.8 °C | 75% | 41 km/h | 0,0 mm |
15 | 9.9 °C | 6.6 °C | 82% | 19 km/h | 0,0 mm |
16 | 12.8 °C | 6.7 °C | 85% | 35 km/h | 1,0 mm |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Maggio 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
Giugno 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Luglio 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
Agosto 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
Settembre 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Ottobre 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
Novembre 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Dicembre 2021 | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) |
01 | |||||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |