Temperatura max. (°C) | Media temperatura max. | Temperatura min. (°C) | Media temperatura min. | Temperatura media | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) | |||||
Novembre (da gg. 20) | 16.2 °C | registrato il 25/11 | 15,0 °C | 8.9 °C | registrato il 29/11 | 10.5 °C | 12.8 °C | 99% | registrato il 28/11 | 58 km/h | registrato il 28/11 | 46,1 mm |
Dicembre | 16.1 °C | registrato il 22/12 | 13.5 °C | 4.9 °C | registrato il 27/12 | 8.9 °C | 11.2 °C | 99% | registrato il 06/12 | 59 km/h | registrato il 09/12 | 97,0 mm |
143,1 mm |
Temperatura max. (°C) | Media temperatura max. | Temperatura min. (°C) | Media temperatura min. | Temperatura media | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) | |||||
Gennaio | 18.0 °C | reg. il 08/01/21 | 12.1 °C | 0.5 °C | reg. il 17/01/21 | 6.6 °C | 9.4 °C | 91% | reg. il 10/01/21 | 74 km/h | reg. il 26/01/21 | 132,6 mm |
Febbraio | 19.2 °C | reg. il 06/02/21 | 13.8 °C | -2.4 °C | reg. il 15/02/21 | 7.8 °C | 10.8 °C | 91% | reg. il 13/02/21 | 70 km/h | reg. il 09/02/21 | 97,1 mm |
Marzo | 18.0 °C | reg. il 29/03/21 | 12.9 °C | 2.7 °C | reg. il 22/03/21 | 7.1 °C | 10.0 °C | 91% | reg. il 21/03/21 | 61 km/h | reg. il 15/03/21 | 72,6 mm |
Aprile | 25.0 °C | reg. il 30/04/21 | 14.8 °C | 4.2 °C | reg. il 08/04/21 | 9.4 °C | 12.1 °C | 99% | reg. il 22/04/21 | 64 km/h | reg. il 07/04/21 | 51,3 mm |
Maggio | 26.8 °C | reg. il 01/05/21 | 21.5 °C | 11.8 °C | reg. il 21/05/21 | 15.2 °C | 18.4 °C | 88% | reg. il 31/05/21 | 62 km/h | reg. il 15/05/21 | 8,0 mm |
Giugno | 38.3 °C | reg. il 24/06/21 | 27.3 °C | 14.1 °C | reg. il 01/06/21 | 21.3 °C | 24.3 °C | 89% | reg. il 09/06/21 | 48 km/h | reg. il 22/06/21 | 16,3 mm |
Luglio | 36.4 °C | reg. il 29/07/21 | 29.6 °C | 17.3 °C | reg. il 18/07/21 | 23.4 °C | 26.5 °C | 88% | reg. il 18/07/21 | 53 km/h | reg. il 27/07/21 | 33,4 mm |
Agosto | 37.0 °C | reg. il 10/08/21 | 30.7 °C | 19.0 °C | reg. il 30/08/21 | 24.2 °C | 27.4 °C | 85% | reg. il 21/08/21 | 53 km/h | reg. il 05/08/21 | 36,7 mm |
Settembre | 30.3 °C | reg. il 09/09/21 | 25.2 ° C | 15.5 °C | reg. il 24/09/21 | 19.5 °C | 22.3 °C | 97% | reg. il 11/09/21 | 46 km/h | reg. il 18/09/21 | 107,3 mm |
Ottobre | 23.2 °C | reg. il 01/10/21 | 18.8 °C | 9.9 °C | reg. il 15/10/21 | 13.8 °C | 16.3 °C | 94% | reg. il 25/10/21 | 58 km/h | reg. il 25/10/21 | 140,2 mm |
Novembre | 23.5 °C | reg. il 07/11/21 | 16.8 °C | 4.1 °C | reg. il 30/11/21 | 12.4 °C | 14.6 °C | 97% | reg. il 02/11/21 | 65 km/h | reg. il 02/11/21 | 234,7 mm |
Dicembre | 17.5 °C | reg. il 26/12/21 | 12.5 °C | 1.7 °C | reg. il 18/12/21 | 7.1 °C | 9.8 °C | 87% | reg. il 05/12/21 | 60 km/h | registrato l'11/12/21 | 81,6 mm |
1.012 mm |
Temperatura max. (°C) | Media temperatura max. | Temperatura min. (°C) | Media temperatura min. | Temperatura media | Ur. max. (%) | Vento max. (km/h) | Precipitazioni (mm) | |||||
Gennaio | 18.5 °C | reg. il 05/01/22 | 11.6 °C | -0.6 °C | reg. il 24/01/22 | 6.4 °C | 9.0 °C | 90% | reg. il 22/01/22 | 64 km/h | reg. il 28/01/22 | 24.9 mm |
Febbraio | ||||||||||||
Marzo | ||||||||||||
Aprile | ||||||||||||
Maggio | ||||||||||||
Giugno | ||||||||||||
Luglio | ||||||||||||
Agosto | ||||||||||||
Settembre | ||||||||||||
Ottobre | ||||||||||||
Novembre | ||||||||||||
Dicembre |