|

490 m. s.l.m. |
T. attuale: | 28.0 °C |
T. percepita: | 30.2 °C |
Max. odierna (h. 9:21): | 28.0 °C |
Min. odierna (h. 5:59): | 23.9 °C |
Umidità relativa: | 65 % |
Punto di rugiada: | 20.8 °C |
T. bulbo umido: | 22.8 °C |
Pressione: | 1015.4 hPa |
Attuale: | 5 km/h da SW |
Raffica minima: | 1 km/h |
Raffica massima: | 15 km/h |
Ultima ora: | 0.0 mm |
Rain rate: | 0.0 mm/h |
Quantità odierna: | 0.0 mm |
Temperatura: | |||||||||||
Dew Point: | |||||||||||
Wind Chill: | |||||||||||
Um. relativa: | |||||||||||
Raffica vento: | |||||||||||
Pressione: |
Temperatura: | |||||||||||
Dew Point: | |||||||||||
Wind Chill: | |||||||||||
Um. relativa: | |||||||||||
Raffica vento: | |||||||||||
Pressione: |
![]() ![]() |