|

490 m. s.l.m. |
T. attuale: | 11.5 °C |
T. percepita: | 11.5 °C |
Max. odierna (h. 0:11): | 11.9 °C |
Min. odierna (h. 5:22): | 10.8 °C |
Umidità relativa: | 85 % |
Punto di rugiada: | 9.0 °C |
T. bulbo umido: | 10.2 °C |
Pressione: | 1015.1 hPa |
Attuale: | 3 km/h da N-NE |
Raffica minima: | 1 km/h |
Raffica massima: | 21 km/h |
Ultima ora: | 1.3 mm |
Rain rate: | 0.1 mm/h |
Quantità odierna: | 3.8 mm |
Temperatura: | |||||||||||
Dew Point: | |||||||||||
Wind Chill: | |||||||||||
Um. relativa: | |||||||||||
Raffica vento: | |||||||||||
Pressione: |
Temperatura: | |||||||||||
Dew Point: | |||||||||||
Wind Chill: | |||||||||||
Um. relativa: | |||||||||||
Raffica vento: | |||||||||||
Pressione: |
![]() ![]() |