|

490 m. s.l.m. |
T. attuale: | 9.4 °C |
T. percepita: | 7.4 °C |
Max. odierna (h. 13:31): | 12.8 °C |
Min. odierna (h. 5:46): | 7.6 °C |
Umidità relativa: | 70 % |
Punto di rugiada: | 4.1 °C |
T. bulbo umido: | 6.8 °C |
Pressione: | 1022.4 hPa |
Attuale: | 13 km/h da W-SW |
Raffica minima: | 3 km/h |
Raffica massima: | 42 km/h |
Ultima ora: | 0.0 mm |
Rain rate: | 0.0 mm/h |
Quantità odierna: | 0.0 mm |
Temperatura: | |||||||||||
Dew Point: | |||||||||||
Wind Chill: | |||||||||||
Um. relativa: | |||||||||||
Raffica vento: | |||||||||||
Pressione: |
Temperatura: | |||||||||||
Dew Point: | |||||||||||
Wind Chill: | |||||||||||
Um. relativa: | |||||||||||
Raffica vento: | |||||||||||
Pressione: |
![]() |