|

490 m. s.l.m. |
T. attuale: | 24.8 °C |
T. percepita: | 26.5 °C |
Max. odierna (h. 13:39): | 25.1 °C |
Min. odierna (h. 5:17): | 20.0 °C |
Umidità relativa: | 46 % |
Punto di rugiada: | 12.4 °C |
T. bulbo umido: | 17.1 °C |
Pressione: | 1017.9 hPa |
Attuale: | 6 km/h da S |
Raffica minima: | 1 km/h |
Raffica massima: | 27 km/h |
Ultima ora: | 0.0 mm |
Rain rate: | 0.0 mm/h |
Quantità odierna: | 0.0 mm |
Temperatura: | |||||||||||
Dew Point: | |||||||||||
Wind Chill: | |||||||||||
Um. relativa: | |||||||||||
Raffica vento: | |||||||||||
Pressione: |
Temperatura: | |||||||||||
Dew Point: | |||||||||||
Wind Chill: | |||||||||||
Um. relativa: | |||||||||||
Raffica vento: | |||||||||||
Pressione: |
![]() ![]() |