|

490 m. s.l.m. |
T. attuale: | 8.9 °C |
T. percepita: | 7.9 °C |
Max. odierna (h. 2:36): | 9.4 °C |
Min. odierna (h. 1:56): | 8.9 °C |
Umidità relativa: | 48 % |
Punto di rugiada: | -1.6 °C |
T. bulbo umido: | 4.5 °C |
Pressione: | 1023.0 hPa |
Attuale: | 7 km/h da W |
Raffica minima: | 5 km/h |
Raffica massima: | 29 km/h |
Ultima ora: | 0.0 mm |
Rain rate: | 0.0 mm/h |
Quantità odierna: | 0.0 mm |
Temperatura: | |||||||||||
Dew Point: | |||||||||||
Wind Chill: | |||||||||||
Um. relativa: | |||||||||||
Raffica vento: | |||||||||||
Pressione: |
Temperatura: | |||||||||||
Dew Point: | |||||||||||
Wind Chill: | |||||||||||
Um. relativa: | |||||||||||
Raffica vento: | |||||||||||
Pressione: |
![]() |